Description
La dure de garantie est de 2 ans. Livraison domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | table top | |
Volume total | 88 L | |
Niveau sonore | niveau sonore standard (41 db) | |
Classe d’mission de bruit acoustique dans l’air | C | |
Couleur du produit | noir | |
Revtement extrieur de la porte | plastique | |
Confort | ||
Pose de l’appareil | pose libre, peut tre install librement dans n’importe quelle pice de la maison | |
Installation | porte avec dbord, le rfrigrateur ncessite d’tre install quelques centimtres du mur pour accder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d’ouverture de la porte | fixation droite rversible | |
Type de poigne(s) | intgre(s), elles sont invisibles pour un rendu esthtique | |
Classe climatique | la alte climatique N/ST (de 16C 38C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de tempratures | |
Refrigerateur | ||
Volume rfrigrateur | 88 L | |
Froid du rfrigrateur | le froid statique permet de rpartir le froid de faon naturelle, chaque zone est ddie un type d’aliment | |
Dgivrage du rfrigrateur | manuel | |
Type de thermostat | mcanique, permet un rglage facile de la temprature du rfrigrateur | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes rfrigrateur | 2 | |
Matire des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | Oui | |
Nombre de tiroirs dans le rfrigrateur | 1 | |
Type d’alimentation d’eau | ne possde pas cette fonction | |
Ncessite une arrive d’eau | non | |
Carafe d’eau intgre | Non | |
Bac / tiroir XL dans le conglateur | Non | |
Zone rversible | ne possde pas de zone rversible | |
Panneau de commandes | intrieur mcanique | |
Eclairage | LED | |
Performance de conservation | ||
Zone fracheur pour les fruits et lgumes | oui, la matrise du taux d’humidit dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et lgumes | |
Technologie et innovation | ||
Connectivit wifi | non connect | |
Consommation | ||
Cot annuel d’utilisation | 18 euros | |
Consommation d’nergie annuelle | 88 kWh/an | |
Label nergie | E | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice, Kit d’inversion de porte | |
Dimensions | ||
LxHxP | 45 x 83.1 x 49 cm | |
Poids net | 22 kg | |
Poids brut | 24 kg | |
Services inclus | ||
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 10 ans, compter de la date d’achat | |
Fabriqu en | Chine |
Type de froidFroid StatiqueConglateur / FreezerAucunHauteurTrs petit (moins de 90 cm)Volume totalTrs petit (moins de 150 l)ProfondeurPetit (moins de 50 cm)Version norme classe nergtique2LargeurPetit (moins de 59 cm)Classe nergtiqueERf / EAN : 385d179e-cc58-495e-920e-23a3f12f43e7 / 3541362310187
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.