Description
Autonomie | ||
Autonomie en mode GPS | 21 h | |
Mode Veille ( en jours) | 11 j | |
Temps de charge (en heures) | 1 h | |
Indicateur batterie faible | Oui | |
Performances sportives | ||
Auto-pause | Permet de mettre en pause automatique le chrono ds que vous devez ralentir ou ralentir votre allure | |
Altimtre | Permet d’analyser le dnivel du parcours pendant et aprs la course | |
Cartographie | Non | |
Frquence cardiaque | Permet de mesurer les battements de votre coeur au repos comme pendant une activit. | |
VO2max | Permet de donner une indication du niveau de forme et d’endurance d’un sportif ainsi que sa capacit maintenir un effort | |
Reprage par satellite (pour mesure la distance parcourue) | GPS+GLONASS+GALILEO | |
Dtection d’incidents | Permet de se sentir en scurit en cas de chute grce une fonction d’assistance ( automatique ou manuelle) qui envoie votre position aux contacts d’urgence | |
Entranement personnalis | Permet de crer soi-mme des entranements adapts pour atteindre son objectif | |
Etanche jusqu’ | 50 m | |
Sport(s) possible(s) | Vlo, Marche, Running, Nage en eau libre, Natation, Fitness, Golf | |
Suvi d activite quotidienne | ||
Nombre de pas | Oui | |
Nombre d’tages monts | Oui | |
Calories brles | Mesure les calories dpenses dans la journe pour permettre d’quilibrer ses apports et dpenses calorifiques. | |
Suivi du sommeil | Pour analyser la qualit du sommeil et proposer les conseils pour l’amliorer. Pour une concentration et mmorisation optimales durant toute la journe | |
Stress | Pour surveiller votre niveau de stress et suggre des exercices pour vous dtendre | |
Suivi du cycle menstruel | Permet d’enregistrer les symptmes physiques et motionnels et d’en savoir plus sur les entranements et sur l’alimentation au cours de chaque phase de votre cycle | |
Respiration | Permet de proposer des sances de respiration bases sur votre pouls et ainsi de vous aider vous relaxer | |
Ecran bracelet | ||
Taille du cadran | 42 mm | |
Ecran | Couleur | |
Type d’cran | AMOLED (permet d’avoir une excellente visibilit grce son cran ultra-lumineux) | |
Rsolution cran | 390×390 pixels | |
Ecran tactile | Ecran tactile + boutons | |
Fond d’cran personnalisable | Oui | |
Matriau du verre Pour mettre en avant la rsistance du verre | Gorilla glass | |
Poids de la montre (en g) | 36 g | |
Matire du bracelet | Silicone | |
Largeur du bracelet ( en cm) | 20 cm | |
Coloris | Beige | |
Notifications connectivite applications | ||
Notification | Vibration et signal lumineux | |
Affichage de la notification | Complet | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Permet de synchroniser ses donnes sans passer par le tlphone | |
Application utiliser | Garmin connect | |
Autres applications compatibles | Strava | |
Compatible iOS | Oui | |
Compatible Androd | Oui | |
Options | ||
Musique | Oui | |
Paiement sans contact | Systme scuris par code qui permet de payer uniquement comme avec une CB | |
Mto, actualits via Widget | Oui | |
Lampe torche | Non | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Cble USB: 1 | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Tawan | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date de fabrication | |
Les points cls | ||
Style | Femme |
Caractristiques gnrales
Compatibilit de marqueUniverselCompatibilit de modleUniversel
Informations de gestion
Date de cration du produit2023-11-09Produit de format promotionnel (Oui/Non)NonGarantie enseigne24MLibell produit dans le catalogue GARMIN VIVOACTIVE 5 OR/BCTypologie de produitNgoceMarqueGARMINGTIN0753759324919Rf / EAN : 437169 / 0753759324919
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.