Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Produit | Camra de surveillance | |
Nombre de camra | 1 | |
Mode d’installation | Wi-Fi 2,4 GHz ou RJ45 | |
Usage | Permet de complter son installation connecte | |
Camra | Intrieure | |
Utilisation | Connecte | |
Technologie utilise | Wi-Fi | |
Coloris | Blanc | |
Usage maison | Intrieur | |
Mode d’utilisation | Filaire | |
Caracteristiques specifiques | ||
Temprature d’utilisation | De -10 45C | |
Etanchit | IP65: protection contre l’intrusion de poussire et protection contre les jets d’eau | |
Stockage en ligne | Prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis) | |
Haut-parleur | Intgr | |
Rsolution | 4Mp – 2560 x 1440 pixels | |
Visibilit | Jour et nuit | |
Angle de vue | camra motorise angle de vue : 85 (diagonal), 75 (horizontal), 45 (vertical) | |
Stockage | Micro SD (non fournie) ou EZVIZ Cloud | |
Mcanisme | camra motorise | |
Camra | camra motorise, 75 | |
Angle vue | 75 | |
Reconnaissance | ||
Humain | Oui | |
Animal | Oui | |
Alimentation | ||
Fonctionne | Sur secteur | |
Autonomie | Non prcis | |
Connectivite | ||
Lecteur de carte mmoire | Oui | |
Compatibilite | ||
Wifi | Oui | |
Bluetooth | Non | |
Application ddie | EZVIZ | |
iOs | Oui | |
Androd | Oui | |
Reseau | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 GHz ou RJ45 | |
Dtail | Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 GHz ou RJ45 | |
Certifications | ||
CE | Oui | |
Conformit Europenne | Oui | |
Defense et dissuasion | ||
Sirne | Non | |
Projecteur de lumire | Non | |
Obturateur de camra | Non | |
Dimensions | ||
Hauteur produit (cm) | 11.9 cm | |
Largeur produit (cm) | 8.8 cm | |
Profondeur produit (cm) | 8.82 cm | |
Poids Net (kg) | 0.218 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible | |
Rfrence constructeur | Wifi H6C 2K+ | |
Marque | EZVIZ | |
Les points cls | ||
Mode d’utilisation | Filaire | |
Mode d’installation | Wi-Fi 2,4 GHz ou RJ45 | |
Type de camra | Motorise | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Enregistrement | Enregistrement Cloud, SD | |
Suivi | Suivi automatique motoris | |
Vision nocturne | Vision nocturne couleur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.