Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modle | HONOR Smart 200 | |
Couleur | Vert | |
Systme d’exploitation | Android 14 | |
Type de SIM | Nano SIM (x2) | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | 8 coeurs jusqu’ 2,2 GHz | |
Dtails du Processeur | Snapdragon 4 Gen 2 | |
Batterie | 5200 mAh | |
Type de charge | Pas de charge par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l’cran (diagonale, en pouces) | 6,8 soit 17,3 cm | |
Technologie de l’cran | LCD | |
Rsolution de l’cran | 1080 x 2412 pixels | |
Type d’cran | Plat | |
Contenu du carton test | ||
Bloc de charge USB | Non | |
Bloc de charge USB-C | Non | |
Notice | Oui | |
Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | Oui | |
Livr avec | Notice, Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | |
Vendu sparement | Bloc de charge USB, Bloc de charge USB-C | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.0 | |
Norme WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Oui | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Communication et reseaux | ||
Rseau | 5G | |
Memoire | ||
Mmoire interne | 256 Go | |
Extension de la mmoire | Non | |
Extensible jusqu’ | non extensible | |
Mmoire RAM | 4 Go | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 2 | |
Rsolution | 50 mgapixels+2 mgapixels | |
Rsolution camra avant (Selfie) | 5 mgapixels | |
Applications outils | ||
Tlcharger vos applis sur | Play Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de dverrouillage | Lecteur d’empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqus | Capteur de luminosit, Capteur de proximit, Acclromtre | |
Resistance | ||
Rsistant l’eau | Protection contre les jets d’eau | |
Norme | IP64 | |
Rsistant la poussire | Oui | |
Rsistance aux chocs | Non communiqu | |
Etanchit | Rsiste aux claboussures | |
Services inclus | ||
Indice de rparabilit | 8.1 /10 | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | 200 Smart Vert 256Go 5G | |
Marque | HONOR | |
DAS Tte | 0.77 W/kg | |
DAS Tronc | 1.05 W/kg | |
DAS Membres | 2.55 W/kg | |
Qu’est-ce que le DAS | Le dbit d’absorption spcifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes lectromagntiques de l’quipement concern. Le DAS maximal autoris est de 2 W/kg pour la tte et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes lectromagntiques | L’utilisation d’un kit main libre est recommande afin de vous protger d’une exposition continue aux ondes lectromagntiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 166.9 mm | |
Largeur produit | 76.8 mm | |
Epaisseur produit | 8.2 mm | |
Poids net | 193 g | |
Contenu du carton | ||
Chargeur | Non fourni | |
Kit mains-libres /couteurs | Non | |
Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | HONOR 200 SmartFilm de protection (pos sur l’cran)Cble USB (USB-C vers USB-A)pingle d’jection de carte SIMDocumentationCarte de garantie | |
Outil d’jection de carte SIM /carte mmoire | Oui | |
Notice /Manuel /Guide d’utilisation | Oui | |
Legal port usb | ||
Le produit est-il quip d’un port USB-C ? | Oui | |
Chargeur (balisage) | non fourni | |
USB PD (balisage) | intgr |
Notices et documents
Indice rparabilit(PDF)
Mmoire et stockage
Stockage256 GoCartes mmoire compatiblesNon
Processeur
ProcesseurSnapdragon 4 Gen 2Modle de processeurSnapdragon 4 Gen 2Coeurs/frquence processeur16 Coeurs
RAM interne
8 Go
Ecran
Rsolution de l’cran1080 x 2412 pixelsTaille de l’cran6.8 poucesType d’cranLCDTechnologie et rsolution de l’cranLCD SD
Connectivit
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication)OuiStandards Wi-FiIEEE 802.11aIEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11nIEEE 802.11ac
Version du Bluetooth
5.0
Connectique
Type de connexion du casque3.5 mm / BluetoothConnecteur USBUSB Type-C
Appareil Photo et Camra
Type de camra arrireDouble capteur photoType de camra avantCapteur photo uniqueRsolution camra arrire50 MpxRsolution camra avant5 Mpx
Alimentation
Adaptateur secteur fourniNonCapacit de la batterie5200 mAh
Cbles inclus
USB Type-C
Pices dtaches Fonctionnelles
Pices dtaches disponibles pendant : 5 anne(s)
Reprise de votre ancien quipement
Lors de la livraison ou du retrait en magasin (modalits de mise en oeuvre selon le point de vente).
Caractristiques gnrales
Meilleur rseau5GSystme(s) d’exploitationAndroid 14Carte(s) SIMDouble nano Sim : Double NanoSIMReconnaissance facialeOuiRseau2G3G4G5GReconditionnNonEtatNeufNombre de coeurs de processeurs8Dure de la garantie lgale2 AnsExposition aux ondes lectromagntiquesExposition aux ondes lectromagntiques : L’utilisation d’un kit main libre est recommande afin de vous protger d’une exposition continue aux ondes lectromagntiques.Charge inductionNonIndice de rparabilit8.1 /10Qu’est-ce-que le DAS ?Le dbit d’absorption spcifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes lectromagntiques de l’quipement concern. Le DAS maximal autoris est de 2 W/kg pour la tte et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.DAS (W/kg)Tte : 0.77 | Membres : 2.55 | Tronc : 1.05CouleurVert
Poids
193 gRf / EAN : 908770 / 6936520851164
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.