Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Impression | ||
Type d’imprimante | jet d’encre couleur, permet d’avoir des impressions de qualit au quotidien | |
Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
Encombrement de l’imprimante | standard | |
Frquence d’impression | idal pour imprimer rgulirement (100 500 pages par mois) | |
Vitesse d’impression | rapide 15 30 pages/min | |
Qualit d’impression (pixels par pouce) | qualit standard (4800×2400 ppp) | |
Qualit d’impression photo (pixels par pouce) | qualit standard (4800×2400 ppp) | |
Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de ppp, plus l’impression est riche en dtail | |
Format d’impression | jusqu’ A4 (21 x 29,7 cm) | |
Impression recto verso | automatique | |
Consommables | ||
Type de consommables | cartouches spares, permet de changer une seule cartouche la fois | |
Nombre de consommable | 4 cartouches | |
Rfrence de la cartouche | 405 Valise | |
Cot d’impression | conomique | |
Consommables inclus | cartouche 300 pages | |
Support d impression | ||
Type de chargement du papier | chargement par le dessus et bac papier, permet d’imprimer sur des papiers spcifiques par le dessus et d’avoir une certaine contenance de feuilles dans le bac | |
Nombre de bacs papier | 1 | |
Capacit totale | 250 feuilles | |
Scanner | ||
Rsolution | jusqu’ 2400 x 1200 ppp | |
Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de pixels par pouces, plus l’impression est riche en dtail | |
Vitesse de numrisation | 10 pages par minute | |
Scanner automatique | Non | |
Format scann | jusqu’ A4 | |
Fonction diapositive | Non | |
Fonction pellicule | Non | |
Scanne vers une cl USB | Non | |
Recto verso | manuel | |
Connectivite et impression a distance | ||
Wifi | Oui | |
Wifi direct | oui, permet une connexion facile et scurise de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
Bluetooth | Non | |
Airprint | Oui | |
Nombre d’appareils connectables | 8 appareils compatibles max | |
Port ethernet | oui, permet la mise en rseau local de l’imprimante | |
Applications ddies | Epson iPrint | |
Logiciels fournis | Epson Connect | |
Ecran | ||
Type d’cran | tactile LCD | |
Taille de l’cran | 6,8 cm | |
Ecran inclinable | oui | |
Affichage | couleur | |
Consommation | ||
Consommation en veille (en Watts) | 1.20 | |
Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 17 | |
Contenu du carton | ||
Cartouche de dmarrage | 4 | |
Toner de dmarrage | non concern | |
Bidons de dmarrage | non concern | |
Papier thermique de dmarrage | 1 | |
Notice | oui | |
Cordon d’alimentation | oui | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 42.5 x 24.9 x 37.8 cm | |
Poids Net (kg) | 8.800 | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Indonsie | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | WorkForce WF-3825DWF | |
Marque | EPSON |
CouleurNoirTechnologie d’impressionJet d’encreImpression recto-versoOuiRf / EAN : d94b9b9a-445b-44eb-8170-5b4e16ff2261 / 8715946679792
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.