Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Impression | ||
Type d’imprimante | jet d’encre couleur, permet d’avoir des impressions de qualit au quotidien | |
Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie | |
Encombrement de l’imprimante | compact | |
Frquence d’impression | idal pour imprimer rgulirement (100 500 pages par mois) | |
Vitesse d’impression | standard < 15 pages/min | |
Qualit d’impression (pixels par pouce) | qualit standard (5760 x 1440 ppp) | |
Qualit d’impression photo (pixels par pouce) | qualit standard (5760 x 1440 ppp) | |
Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de ppp, plus l’impression est riche en dtail | |
Format d’impression | jusqu’ A4 (21 x 29,7 cm) | |
Impression recto verso | automatique | |
Consommables | ||
Type de consommables | cartouches spares, permet de changer une seule cartouche la fois | |
Nombre de consommable | 4 cartouches | |
Rfrence de la cartouche | Srie 604 – Ananas | |
Cot d’impression | conomique | |
Consommables inclus | cartouche 100 pages | |
Support d impression | ||
Type de chargement du papier | bac papier, permet d’avoir une certaine contenance de feuilles | |
Capacit totale | 100 feuilles | |
Scanner | ||
Rsolution | jusqu’ (2400 x 1200 ppp) | |
Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualit d’image, plus il y a de pixels par pouces, plus l’impression est riche en dtail | |
Vitesse de numrisation | 8 pages par minutes | |
Scanner automatique | Non | |
Format scann | jusqu’ A4 | |
Fonction diapositive | Non | |
Fonction pellicule | Non | |
Scanne vers une cl USB | Non | |
Recto verso | manuel | |
Connectivite et impression a distance | ||
Wifi | Oui | |
Wifi direct | oui, permet une connexion facile et scurise de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet | |
Bluetooth | Non | |
Airprint | Oui | |
Nombre d’appareils connectables | 8 appareils compatibles max | |
Applications ddies | Epson iPrint | |
Logiciels fournis | Epson Connect | |
Ecran | ||
Type d’cran | non tactile LCD | |
Taille de l’cran | 6,1 cm | |
Ecran inclinable | oui | |
Affichage | couleur | |
Consommation | ||
Consommation en veille (en Watts) | 0.70 | |
Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 12 | |
Contenu du carton | ||
Cartouche de dmarrage | 4 | |
Toner de dmarrage | non concern | |
Bidons de dmarrage | non concern | |
Papier thermique de dmarrage | non concern | |
Notice | oui | |
Cordon d’alimentation | oui | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 37.5 x 21.8 x 29.2 cm | |
Poids Net (kg) | 5.200 | |
Dimensions du carton l x h x p | 43.8 x 38.4 x 29.2 cm | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Indonsie | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 3 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | WorkForce WF-2950DWF | |
Marque | EPSON |
CouleurNoirTechnologie d’impressionJet d’encreImpression recto-versoOuiRf / EAN : 98c5b8a1-23b4-4656-b4b0-d9290467322c / 8715946702568
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.